2017年8月8日21时19分,阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生7.0级地震。灾情发生后,泸州市慈善总会迅速启动援助九寨沟地震灾区的募捐活动,全市各界纷纷响应,截止12月15日,泸州市慈善总会共接收有关单位、团体、社会各界九寨沟地震捐款464,825.20元;全部捐款将转入四川省慈善总会指定账户。现将捐赠资金情况公告如下:  | |||
单位:元  | |||
九寨沟地震接收捐赠资金情况表  | |||
序号  | 捐赠时间  | 捐赠单位名称(姓名)  | 捐赠金额  | 
1  | 2017.08.09  | 俞宗根  | 2000.00  | 
2  | 2017.08.10  | 学佛弟子  | 1000.00  | 
3  | 2017.08.10  | 郝玲敏  | 200.00  | 
4  | 2017.08.15  | 泸州向阳房地产开发有限公司  | 20000.00  | 
5  | 2017.08.15  | 泸州市发改委  | 8320.00  | 
6  | 2017.08.15  | 泸州建平中医医院  | 10000.00  | 
7  | 2017.08.15  | 泸州市审计局  | 3000.00  | 
8  | 2017.08.17  | 泸州移动江阳分公司  | 1580.00  | 
9  | 2017.08.17  | 泸州市委政法委  | 5300.00  | 
10  | 2017.08.17  | 江阳区爱迪蒙特梭利幼稚园  | 1739.50  | 
11  | 2017.08.17  | 泸州市委老干局  | 5200.00  | 
12  | 2017.08.17  | 爱心单位  | 3200.00  | 
13  | 2017.08.21  | 泸州市文化旅游发展投资有限责任公司  | 2800.00  | 
14  | 2017.08.21  | 陈艳  | 1200.00  | 
15  | 2017.08.22  | 泸州两江新城建设投资有限公司  | 5930.00  | 
16  | 2017.08.23  | 泸州市市政建设有限公司(全体职工)  | 3900.00  | 
17  | 2017.08.23  | 泸州市城市建设投资集团有限公司(全体职工)  | 10000.00  | 
18  | 2017.08.23  | 市城投智慧科技发展有限责任公司(全体职工)  | 3600.00  | 
19  | 2017.08.23  | 泸州兴绿园林绿化有限责任公司(全体职工)  | 6182.00  | 
20  | 2017.08.23  | 中国化学工程第七建设有限公司泸州分公司  | 4340.00  | 
21  | 2017.08.23  | 四川泸天化聚碳酸脂项目部  | 4311.00  | 
22  | 2017.08.24  | 四川省泸州市泸州老窖天府中学  | 20000.00  | 
23  | 2017.08.24  | 泸州市建筑材料商会  | 3100.00  | 
24  | 2017.08.24  | 泸州市国土资源局  | 16650.00  | 
25  | 2017.08.24  | 泸州市总工会  | 3000.00  | 
26  | 2017.08.24  | 泸州市卫生和计划生育监督执法支队  | 2000.00  | 
27  | 2017.08.24  | 爱心单位  | 1170.00  | 
28  | 2017.08.24  | 中共泸州市委组织部  | 5000.00  | 
29  | 2017.08.24  | 泸州市食品医品监督管理局  | 5000.00  | 
30  | 2017.08.24  | 泸州市农业局  | 10560.00  | 
31  | 
            Prev:第三方软件测评服务采购结果公告Next:中共资阳市社会组织第二综合委员会关于同意中共资阳市保险行业协会支部委员会选举结果的批复            
            
 
	收款单位:四川省慈善联合总会 
 
	地址:成都市锦江区均隆街8号 
	 
	户名:四川省慈善联合总会 
	(联号:102651023907) 
	 
	收款单位:四川省慈善联合总会 
	  | ||